Ben je je aan het oriënteren op de aanschaf van een verwarmingssysteem? Er zijn veel systemen om uit te kiezen en die hebben allemaal zo hun voor- en nadelen. Lang niet ieder systeem is bovendien geschikt voor elke woning of situatie. Dit alles maakt de keuze lastig. Met dit overzicht van verwarmingssystemen willen we je op weg helpen. Ga niet alleen af op de beknopte informatie uit het overzicht, maar verdiep je goed in de materie via de vermelde en/of andere informatiebronnen.
Heb je vragen of kun je wat hulp gebruiken bij het maken van een keuze? Vraag een gratis energieadviesgesprek met een energiecoach aan of loop binnen tijdens het spreekuur van de energieadviseur in het Infopunt Duurzaam Doen. We helpen je graag.
systeem | bron warmte | inzetten voor | indicatie aanschafkosten | subsidie1) | rendement2) | energiekosten | milieu-impact | vereisten | informatie |
CV-ketel op gas | gas | hoofdverwarming | € 1.400 | geen | <100% | uitstoot CO2, fijnstof | zie hier | ||
hete-luchtverwarming | gas | hoofdverwarming | € 5.000 (alleen luchtverwarmer) | geen | tot 70% | uitstoot CO2, fijnstof | zie hier | ||
hybride warmtepomp + CV-ketel | lucht + gas | hoofdverwarming | € 4.300 tot 6.400 (+ketel) | € 2.250 tot 2.700 | SCOP = 4.3 | beperkte uitstoot CO2, fijnstof | goed geïsoleerd huis, geluidseisen | zie hier | |
ventilatiewarmtepomp | lucht + gas | hoofdverwarming | € 3.300 tot 4.700, € 4.400 tot 5.800 (+ketel) | € 1.650 tot 2.250 | SCOP = 3.8 | beperkte uitstoot CO2, fijnstof | redelijk geïsoleerd huis | zie hier | |
lucht-lucht warmtepomp | lucht | hoofdverwarming | € 4.000 tot 8.000 | geen | SCOP = 3.5 | met zonnepanelen | mits groene stroom | goed geïsoleerd huis, geluidseisen | zie hier en hier |
lucht-water warmtepomp | lucht | hoofdverwarming | € 6.500 tot 14.000 | € 1.950 tot 3.750 | SCOP = 4.2 | met zonnepanelen | mits groene stroom | goed geïsoleerd huis, geluidseisen | zie hier en hier |
warmtepomp met pvt-panelen | zon | hoofdverwarming | € 21.000 tot 33.000 | € 4.200 en BTW panelen | SCOP = 4.9 | goed geïsoleerd huis | zie hier en hier | ||
aardwarmtepomp | aardwarmte | hoofdverwarming | € 8.500 tot 19.500 | € 3.750 tot 5.100 | SCOP = 4.5 tot 5.6 | goed geïsoleerd huis, vergunning nodig voor boren | zie hier en hier | ||
pelletkachel | pellet | bijverwarming | € 2.000 + € 2.000 (rookkanaal) | geen | tot 90% | uitstoot CO2, fijnstof | CE-keurmerk | zie hier en hier | |
pelletkachel cv | pellet | hoofdverwarming | € 3.000 + € 2.850 (rookkanaal, installatie) | geen | tot 90% | uitstoot CO2, fijnstof | CE-keurmerk | zie hier en hier | |
hout-kachel | hout | bijverwarming | € 1.000 tot € 3.000 + € 2.000 (rookkanaal) | geen | 75-90% (recent model) | afhankelijk van bron | uitstoot CO2, fijnstof, rook | zie hier | |
elektrische CV-ketel | stroom | hoofdverwarming | € 1.300 | geen | SCOP=1 | veel stroom3) | mits groene stroom | zie hier | |
infraroodpanelen | stroom | bijverwarming | afhankelijk te verwarmen ruimtes | geen | SCOP=1 | veel stroom3) | mits groene stroom | zie hier en hier | |
elektrische kachel | stroom | bijverwarming | geen | SCOP=1 | veel stroom bij intensief gebruik | mits groene stroom | zie hier | ||
elektrische radiatoren, elektrische vloerverwarming | stroom | hoofd/bijverwarming | afhankelijk te verwarmen ruimtes | geen | SCOP=1 | veel stroom3) | mits groene stroom | bij elektrische vloerverwarming: vloerisolatie | zie hier |
warmtenet | divers | hoofdverwarming | kosten aansluiting | € 3.325 | onbepaald | afhankelijk van de warmtebron | zie hier |
1) zie hier voor de subsidieregelingen
2) bronnen:
• vergelijken van verwarmingssystemen
• rendement warmtepompen
• rendement hybride warmtepomp
3) zelfs met zonnepanelen, want de warmtevraag is het grootst in de periode van het jaar dat de panelen het minst opleveren