Wat zijn de grootste stroomslurpers in huis? Je vindt ze in de onderstaande tabel. De genoemde waarden zijn indicatief. Het werkelijke verbruik hangt af van het model, de mate van gebruik en de instellingen van het apparaat. Zie dit artikel om het werkelijke verbruik van een apparaat te meten.
Apparaat | Verbruik in kWh per jaar | Kosten (prijspeil 2021) |
Elektrische boiler | 1.900 | € 420 |
Tropisch aquarium met pomp (groot) | 1.000 | € 220 |
Waterbed | 750 | € 170 |
Quooker (3 personen) | 511 | € 112 |
Pomp vloerverwarming (zonder schakelaar) | 500 | € 130 |
Elektrische kachel (1000 watt, zonder thermostaat, 500 uur) | 500 | € 110 |
Thuistap (voortdurend gebruik) | 500 | € 110 |
Groot televisiescherm (plasma) | 485 | € 110 |
Infraroodsauna | 420 | € 95 |
Amerikaanse koelkast | 400 | € 90 |
Wasmachine (10 jaar en ouder) | 399 | € 90 |
Tweede/oude koelkast/vriezer (15 jaar oud) | 380 | € 85 |
Keukenboiler | 290 | € 65 |
Wasdroger | 290 | € 65 |
Terrasverwarmer | 270 | € 60 |
Vaatwasser | 250 | € 55 |
Kookplaat | 200 | € 45 |
Tuinvijverpomp | 180 | € 40 |
Airconditioner | 160 tot 430 | € 35-95 |
Bron: Milieu Centraal, Quooker